Thursday, November 27, 2008

US Primetime ratings update

Last night was the last night of the November sweeps (a period when US local television audiences are sampled by the ratings agency to set advertising rates).

What follows below is a listing of the most popular networks and programs for the most recent week (week 9) in the current Fall-Winter season, the season to date and the sweeps to date:

All ratings data is credited to the AC Nielson company

WEEK NO. 9:

FROM 11/17/08 THROUGH 11/23/08

Summary by network:

2008-09 2007-08

HOUSEHOLDS
Rtg Sh Rtg Sh Chg
CBS 7.6 12 7.3 12 +4%
ABC 6.4 10 7.3 12 -12%
FOX 5.1 8 4.0 7 +28%
NBC 4.5 7 5.5 9 -18%

Each rating point equals 2.90 million viewers

VIEWERS
(000) (000) Chg
CBS 12,043 11,727 +3%
ABC 10,109 11,585 -13%
FOX 8,433 6,583 +28%
NBC 7,095 9,062 -22%
Average 8,430

Key Demo (Adults 18-49)

Rtg Sh Rtg Sh Chg
ABC 3.2 8 3.6 10 -11%
CBS 3.0 8 3.3 9 -9%
FOX 3.0 8 2.5 7 +20%
NBC 2.6 7 3.3 9 -21%
AVERAGE 2.9

Each rating point equals 1.32 million viewers

Individual programs:

RANKING REPORT
01 THRU 50 (OUT OF 96 PROGRAMS)
LIST RANKED BY: VIEWR 2+ (000)

--- --- ---
VIEWR VIEWR
RANK 2+ 2+
(000) RTG
----- ------ ------
1 DANCING WITH THE STARS 19630 6.8
2 CSI 18450 6.4
3 NCIS 17990 6.2
4 DANCING W/STARS RESULTS 17590 6.1
5 CRIMINAL MINDS 16330 5.6
6 GREY'S ANATOMY-THU 9PM 15910 5.5
7 MENTALIST, THE 15840 5.5
8 CSI: MIAMI 15460 5.3
9 TWO AND A HALF MEN 15180 5.2
10 NBC SUNDAY NIGHT FOOTBALL 15170 5.2
11 60 MINUTES 14890 5.1
12 CSI: NY 14120 4.9
13 HOUSE 13260 4.6
14 SURVIVOR: GABON 12500 4.3
15 AMERICAN MUSIC AWARDS 12200 4.2
16 COLD CASE 12150 4.2
17 24: REDEMPTION PREQUEL 12120 4.2
18 OT, THE 12060 4.2
19 WITHOUT A TRACE 11850 4.1
20 DANCING W/STARS RECAP #5 11600 4.0
21 MENTALIST, THE-FRIDAY-SP 11540 4.0
22 NUMB3RS 11290 3.9
23 GHOST WHISPERER 11280 3.9
24 BONES 10820 3.7
25 SAT NIGHT FOOTBALL 10730 3.7
26 ELEVENTH HOUR 10580 3.7
27 WORST WEEK 10240 3.5
28 SAMANTHA WHO? 10230 3.5
29 LAW AND ORDER:SVU 10110 3.5
30 UNIT, THE 9990 3.4
HOW I MET YOUR MOTHER 9990 3.4
32 AMAZING RACE 13 9860 3.4
33 BIG BANG THEORY, THE 9760 3.4
34 SUNDAY NIGHT NFL PRE-KICK 9520 3.3
35 FRINGE 9180 3.2
36 E.R. 8880 3.1
37 UGLY BETTY 8310 2.9
OFFICE 8310 2.9
39 20/20-FRI 8280 2.9
40 BOSTON LEGAL 8080 2.8
41 SAT NIGHT FTBL PRE-GAME 8060 2.8
42 GARY UNMARRIED 7880 2.7
43 OLD CHRISTINE 7850 2.7
44 LIFE ON MARS 7770 2.7
BIGGEST LOSER 6 7770 2.7
46 HEROES 7650 2.6
47 LAW AND ORDER 7620 2.6
48 48 HOURS MYSTERY 7460 2.6
49 FOOTBALL NT AMERICA PT 3 7450 2.6
50 PRIVATE PRACTICE 7220 2.5

National Nielsen Rank for Key Demo: A18-49
for 11/17/2008 - 11/23/2008
Adults 18-49 Rating

1. Grey’s Anatomy-Thursday 9:00 PM ABC 6.2
2. NBC Sunday Night Football Chargers vs Colts NBC 5.6
2. House FOX 5.6
4. TWO AND A HALF MEN CBS 5.3
5. American Music Awards (S) ABC 5.1
6. CSI CBS 5.0
7. The OT FOX 4.5
8. HOW I MET YOUR MOTHER CBS 4.4
9. Dancing With The Stars ABC 4.3
9. Office NBC 4.3
11. CRIMINAL MINDS CBS 4.2
11. CSI: MIAMI CBS 4.2
13. Fringe FOX 4.1
14. 24: Redemption Prequel (S) FOX 4.0
14. Dancing With The Stars Results ABC 4.0

14. SURVIVOR: GABON CBS 4.0
17. CSI: NY CBS 3.8
17. THE BIG BANG THEORY CBS 3.8
19. Law And Order: SVU NBC 3.7
20. Sat Night Football #2 Texas Tech vs Oklahoma ABC 3.6
20. Heroes NBC 3.6

Nielsen Top Twenty Shows by viewers (total viewer vs. key demo "gap analysis)
for the week ending 11/23/08:

Rank
1 9 -8 DANCING WITH THE STARS ABC 9
2 6 -4 CSI CBS 6
3 24 -21 NCIS CBS 24
4 15 -11 DANCING W/STARS RESULTS ABC 15
5 11 -6 CRIMINAL MINDS CBS 11
6 1 +5 GREY’S ANATOMY-THU 9PM ABC 15 1
7 23 -16 MENTALIST, THE CBS 23
8 12 -4 CSI: MIAMI CBS 12
9 4 +5 TWO AND A HALF MEN CBS 4
10 2 +8 NBC SUNDAY NIGHT FOOTBALL NBC 2
11 15 -4 60 MINUTES CBS 15
12 17 -5 CSI: NY CBS 17
13 3 +10 HOUSE FOX 3
14 16 -2 SURVIVOR: GABON CBS 16
15 5 +10 AMERICAN MUSIC AWARDS(S) S ABC 5
16 11 -5 COLD CASE CBS 11
17 14 =3 24: REDEMPTION PREQUEL(S) S FOX 14
18 7 =11 OT, THE FOX 7
19 13 +6 WITHOUT A TRACE CBS 13
20 12 +8 DANCING W/STARS RECAP #5(S) 12

SEASON-TO-DATE RATINGS REPORT (09/22/08-11/23/08)

By network:

2008-09 2007-08

HOUSEHOLDS
Rtg Sh Rtg Sh Chg
CBS 7.6 12 7.9 13 -4%
NBC 5.0 8 5.6 9 -11%
ABC 6.8 11 7.7 12 -12%
FOX 5.0 8 5.7 9 -12%

VIEWERS
(000) (000) Chg
CBS 12,007 12,429 -3%
NBC 7,918 8,921 -11%
ABC 10,625 11,772 -10%
FOX 8,182 9,248 -12%

A18-49
Rtg Sh Rtg Sh Chg
CBS 3.3 9 3.6 10 -8%
NBC 3.0 8 3.5 9 -14%
ABC 3.3 9 3.9 10 -15%
FOX 3.0 8 3.5 9 -14%


Programs:

SEASON TO DATE
01 THRU 50 (OUT OF 122 PROGRAMS)
FROM 09/22/08 THROUGH 11/23/08
LIST RANKED BY: VIEWR 2+ (000)

----- ------ ------
VIEWR VIEWR
RANK 2+ 2+
(000) RTG
----- ------ ------

1 CSI 21000 7.2
2 DANCING WITH THE STARS 19460 6.7
3 NCIS 18570 6.4
4 GREY'S ANATOMY-THU 9PM 17770 6.1
5 DESPERATE HOUSEWIVES 17450 6.0
6 DANCING W/STARS RESULTS 16680 5.8
7 MENTALIST, THE 16610 5.7
8 CRIMINAL MINDS 16390 5.7
9 60 MINUTES 15670 5.4
10 NBC SUNDAY NIGHT FOOTBALL 15540 5.4
11 CSI: MIAMI 14850 5.1
12 TWO AND A HALF MEN 14820 5.1
13 CSI: NY 14610 5.0
14 SURVIVOR: GABON 13600 4.7
15 HOUSE 13530 4.7
16 WITHOUT A TRACE 12560 4.3
17 OT, THE 12520 4.3
18 COLD CASE 12220 4.2
19 AMERICA'S GOT TALENT-WED 12190 4.2
20 ELEVENTH HOUR 11980 4.1
21 EXTREME MAKEOVER:HM ED-8P 11610 4.0
22 BONES 11160 3.8
23 BROTHERS & SISTERS 11100 3.8
24 GHOST WHISPERER 10870 3.7
25 AMAZING RACE 13 10850 3.7
26 SAMANTHA WHO? 10580 3.6
LAW AND ORDER:SVU 10580 3.6
28 NUMB3RS 10480 3.6
29 SUNDAY NIGHT NFL PRE-KICK 10400 3.6
30 UNIT, THE 10160 3.5
31 HEROES 10100 3.5
32 OFFICE 9900 3.4
33 WORST WEEK 9890 3.4
34 E.R. 9830 3.4
FRINGE 9830 3.4
36 BIG BANG THEORY, THE 9670 3.3
37 HOW I MET YOUR MOTHER 9590 3.3
38 FAMILY GUY 9550 3.3
39 SIMPSONS 9390 3.2
40 LIFE ON MARS 9360 3.2
41 UGLY BETTY 9240 3.2
42 BOSTON LEGAL 9140 3.2
43 PRIVATE PRACTICE 8940 3.1
44 30 ROCK 8450 2.9
45 LAW AND ORDER 8190 2.8
46 DEAL OR NO DEAL-WED 8170 2.8
47 SAT NIGHT FOOTBALL 8080 2.8
48 BIGGEST LOSER 6 8000 2.8
49 FOOTBALL NT AMERICA PT 3 7980 2.8
50 ELI STONE 7890 2.7

SWEEPS TO DATE:

Based on ratings from Thursday, Oct. 30 through Sunday, Nov. 23:

CBS has won 13 of the 25 nights in total viewers, and 11 in adults 18-49

The projections for the entire 28 day sweeps period (ending today Wednesday, Nov. 26) are

Total viewers:

CBS 11.79 million
ABC 10.48 million
NBC 7.90 million
FOX 7.03 million

Key demo( 18 – 49):

ABC 3.1
CBS 3.1
NBC 2.9
Fox 2.7

No comments: